Projects
A capital project often replaces old, deteriorated, or inadequate drainage structures with new infrastructure such as pipes, culverts, or channels. In addition, capital projects also strive to improve water quality whenever possible. Stormwater utility fees provide dedicated funding and staff resources for planning, designing and constructing capital improvement projects.18th Ave North Project
7152 Bay Cove Trail

Process for Capital Projects to start to finish
- Service Request Call
- Investigate problem
- Prioritize Needs of Individual Service Request
- Design Project
- Allocate Funds
- Solicit Bids
- Select Contractor
- Complete Project
STORMWATER PROJECTS
| Group | FY 10 Projects | Substantial Completion (days) | Final Completion (days) | Start Date | Completion Date | Council District | Council Member |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | Northview Av, 1601 & 1603 | 60 | 75 | July 2009 | October 2009 | 7 | Erik Cole |
| A1 | Glenmeade Dr, 2930 | 90 | 105 | July 2009 | November 2009 | 7 | Erik Cole |
| A1 | Brunswick, Dr, 2700B | 60 | 75 | July 2009 | October 2009 | 8 | Karen Bennett |
| A2 | Dyer Ct, 112 | 60 | 75 | July 2009 | October 2009 | 1 | Lonnell Matthews, Jr. |
| A2 | Garrison Dr, 768 | 60 | 75 | July 2009 | October 2009 | 2 | Frank R. Harrison |
| A2 | Enchanted Cr, 4425 | 45 | 60 | July 2009 | September 2009 | 1 | Lonnell Matthews, Jr. |
| A3 | Valeria St, 101 | 60 | 75 | Summer 2009 | Summer 2009 | 16 | Anna Page |
| A3 | Shasta Dr, 4875 | 45 | 60 | Summer 2009 | Summer 2009 | 26 | Gregory Adkins |
| A3 | Radnor St, 103 | 60 | 75 | Summer 2009 | Summer 2009 | 16 | Anna Page |
| A3 | Carlyle Pl, 811 | 45 | 60 | Summer 2009 | Summer 2009 | 16 | Anna Page |
| A4 | Edge O Lake, 2624 (2609 Ravine) | 30 | 45 | Summer 2009 | Summer 2009 | 29 | Vivian Wilhoite |
| A4 | Sailboat Dr, 215 | 45 | 60 | Summer 2009 | Summer 2009 | 29 | Vivian Wilhoite |
| A4 | Castlewood Dr, 2312 | 45 | 60 | Summer 2009 | Summer 2009 | 15 | Phil Claiborne |
| A4 | Visco Ct, 50 | 45 | 60 | Summer 2009 | Summer 2009 | 15 | Phil Claiborne |
| A5 | JP Hennessey Dr, 1500 | 60 | 75 | Summer 2009 | Fall 2009 | 32 | Sam Coleman |
| A5 | Hite St, 704 | 60 | 75 | Summer 2009 | Fall 2009 | 20 | Buddy Baker |
| A6 | Brick Church PK, 4164 | 45 | 60 | Fall 2009 | Fall 2009 | 3 | Walter Hunt |
| A6 | Tolbert Rd, 7220 | 45 | 60 | Fall 2009 | Fall 2009 | 23 | Emily Evans |
| A6 | Idlewild Dr, 801 | 45 | 60 | Fall 2009 | Fall 2009 | 4 | Michael Craddock |
| A7 | Trousdale Dr., 5024 | 75 | 90 | Winter 2009 | Spring 2010 | 26 | Greg Adkins |
| A7 | Lovell St., 249 | 60 | 75 | Winter 2009 | Spring 2010 | 9 | Jim Forkum |
| Glenrose Avenue, 112 | 120 | 135 | Summer 2009 | Winter 2009 | 16 | Anna Page | |
| Pierce Road, 1225 | 120 | 135 | Fall 2009 | Spring 2010 | 9 | Jim Forkum | |
| Lone Oak Road, 1217 | 60 | 75 | Summer 2009 | Summer 2009 | 25 | Sean McGuire | |
| Claridge Drive, 608 | 120 | 135 | Summer 2009 | Winter 2009 | 15 | Phil Claiborne | |
| Coarsey Drive, 1221 | 90 | 105 | Summer 2009 | Fall 2009 | 13 | Carl Burch |
